
1000 Nits Industrijska ploča PC
-1000 nita
-i3/i5/i7
-Windows/Android/Linux
Specifikacija proizvoda
Industrijski dodir visoke svjetline sve u jednom računalu usvaja industrijsku-aluminijsku strukturu i visoko-učinkovitu strukturu-odvoda topline, koja se može prilagoditi različitim složenim i oštrim scenarijima primjene s velikom prašinom i stabilnim radom u okruženjima s visokom i niskom temperaturom.

Cijeli je stroj opremljen raznim profesionalnim sučeljima, koja ne samo da mogu zadovoljiti zahtjeve konvencionalnih scenarija primjene, već također mogu dodati prilagođene funkcije i sučelja prema različitim scenarijima primjene.

Ovo panelno računalo dizajnirano je za industriju i može se stabilno koristiti u radnim okruženjima između -20 i 70 stupnjeva Celzijusa.

Čisti kapacitivni zaslon na dodir, visoka razlučivost, osjetljiv odziv, bez kašnjenja, bez mrtvih točaka i visoka stabilnost, podržava dodir u 10 točaka.

Prednja ploča je prošla certifikat IP65, koji može učinkovito zaštititi vodu od prskanja i prašine i može se koristiti u teškim radnim okruženjima.


Potpuno-aluminijsko tijelo ima dobar učinak rasipanja topline. Čak i pod visokim- intenzitetom rada, može stabilizirati performanse u stvarnom vremenu i produžiti radni vijek stroja.

Stražnja školjka okvira izrađena je od aluminijske legure, koja se-lije u jednom trenutku. Struktura je standardnija i cjelina je kompaktna.

Ovaj model ima 10,1, 12,1, 15, 15,6, 17, 21,5 inča po izboru, imamo i druge manje ili veće modele, slobodno nas kontaktirajte :)






Primjena:
Industrijski dodir sve u jednom računalu bitan je alat za razne industrijske primjene. Ova su računala dizajnirana da izdrže oštra okruženja i daju pouzdane performanse za tvrtke i industriju. Proizvod se naširoko koristi na gradilištima, industriji nafte i plina i rudarstvu.

| Senke industrijsko računalo | SK-YPC-101XG | SK-YPC-121XG | SK-YPC-150XG | SK-YPC-156XG | SK-YPC-170XG | SK-YPC-215XG | |
| Matična ploča | Potvrda | i3-7th, i5-7th, i7-7th DDR4-8/16/32/64GB, SSD-128/256/512GB/1T | |||||
| sučelje | Wifi/Bluetooth/4G modul | Wifi/Bluetooth/4G modul opcijski | |||||
| HDMI | 1*HDMI | ||||||
| USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0 | ||||||
| Mreža | 2*RJ45 | ||||||
| Kom | com*6 | ||||||
| Napajanje | 1*DC 12V, podrška 9-36V izborno | ||||||
| Audio izlaz | 1*3,5 mm audio | ||||||
| Prikaz | Vrsta zaslona | 10.1 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 15,6 LCD | 17 LCD | 21,5 LCD |
| Rezolucija | 1280 * 800 | 1024 * 768 | 1024*768 | 1920 * 1080 | 1280*1024 | 1920 * 1080 | |
| Omjer kontrasta | 900:1 | 1000:1 | 700:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | |
| Svjetlina | 1000 nita | 1000 nita | 1000 nita | 1000 nita | 1000 nita | 1000 nita | |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Tip | Projektirani kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir | |||||
| Dodirna točka | Dodir u 10 točaka | ||||||
| Transparentnost | Veći ili jednak 80% | ||||||
| Drugi | Radno okruženje | -10 stupnjeva -60 stupnjeva ; | |||||
| Okruženje pohrane | Temperatura: -20 stupnjeva -70 stupnjeva | ||||||
| Načini ugradnje | Ugrađeno,VESA100*100mm | ||||||
Pošaljite upit
