
Robusni pametni telefon za vanjske prostore
-Najnoviji moćni upravljački program za OS Android 14
-CPUHelio G99 Superpower Platforma
-670 nita potpuno čitljivo na sunčevoj svjetlosti
-IP68 vodootporan, otporan na pad od 1,5 m-otporan, MIL-STD-810H
-Izuzetno dugo trajanje baterije od 20000 mAh
Pošaljite upit
Product Details ofRobusni pametni telefon za vanjske prostore
Ovaj robusni pametni telefon je izdržljiv IP68 & MIL-STD-810H certificiran vanjski robusni telefon, dizajniran da izdrži teške uvjete. Otporan je na vodu, prašinu i udarce pri padu s visine do 1,5 m.
Opremljen masivnom baterijom od 5800 mAh i inteligentnim sustavom upravljanja energijom, podržava dotjedan dana normalne upotrebe s jednim punjenjem, eliminirajući svakodnevnu tjeskobu za napajanje. Brzo punjenje od 33 W i obrnuto punjenje dodaju dodatnu pogodnost.
Uz svijetli zaslon od 6,56-inča, 48MP Samsung četvero-kameru, više-satelitsku navigaciju i svjetiljku od 100 lumena, osigurava da ostanete povezani, snimljeni i pokriveni - bilo kada, bilo gdje.










| P1 | P2 PRO | |
| CPU | MT6789 Okta{1}}jezgra, dvije jezgre od 2,2 GHz + šest jezgri od 2,0 GHz | MT6835T Okta{1}}jezgra, dvije jezgre od 2,4 GHz + šest jezgri od 2,0 GHz |
| GPU | ARM G57 MC2 | ARM Mali-G57 |
| Operativni sustav | Android 14/GMS | Android 14/GMS |
| Memorija | RAM: 8 GB LPDDR4 ROM: 128 GB | RAM: 8 GB ROM: 256 GB |
| Prikaz | Tip: TFT Veličina: 6,56 inča 20:9 Rezolucija: 720*1612 Svjetlina: 670 nita Podržava rad mokrim rukama i rukavicama. |
Tip: TFT Veličina: 6,78 inča 20:9 Rezolucija: 1080*2460 Svjetlina: 520 Nit Podržava rad mokrim rukama i rukavicama. |
| Dodirna ploča | PolyRainbow Cover, kapacitivni zaslon s 5-točaka, tvrdoća iznad 7H, otporan na ogrebotine. | PolyRainbow Cover, kapacitivni zaslon od 10-točaka, tvrdoća iznad 7H, otporan na ogrebotine. |
| Fotoaparat | Prednja 32MP; stražnja glavna kamera 48MP | Prednja 32MP; stražnja glavna kamera 48MP |
| Baterija | Ugrađen-polimer litij-ionska baterija 3,85 V/5800 mAh | Ugrađen-polimer litij-ionska baterija 3,87 V/20000 mAh |
| I/O sučelja | Vrsta C *1 (punjenje/podaci/slušalice/obrnuto punjenje 6W) | Vrsta C *1 (punjenje/podaci/slušalice/obrnuto punjenje 6W) |
| TF kartica*1 SIM kartica *2 2 od 3 utora za kartice (Micro Sim+TF ili Micro Sim+Nano Sim) |
TF kartica*1 SIM kartica *2 2 od 3 utora za kartice (Micro Sim+TF ili Micro Sim+Nano Sim) |
|
| Pogo Pin (punjenje) *1 | Pogo Pin (punjenje) *1 | |
| Robusne značajke | Visina pada: podnosi padove s visine od 1,5 metara na kompozitni drveni pod, dok je uključen. | Visina pada: podnosi padove s visine od 1,5 metara na kompozitni drveni pod, dok je uključen. |
| Radna temperatura | -20 stupnjeva do 60 stupnjeva | -20 stupnjeva do 60 stupnjeva |
| Temperatura skladištenja | -30 stupnjeva do 70 stupnjeva | -30 stupnjeva do 70 stupnjeva |
Par
neSljedeći
Robusno tablet računalo od 14 inčaPošaljite upit
